竞 赛 规 程
一、主办单位:IDSA世界体育舞蹈协会(中国)安徽省分会
宿州市文化局 宿州市体育总会 宿州市文联
二、承办单位:宿州市国际标准体育舞蹈协会
宿州市墉桥体育舞蹈运动协会
三、协会单位:宿州市青少年艺体活动中心
宿州市九中体育馆
四、冠名单位:宿州舞美服饰专卖店
五、支持媒体:宿州市电视台 宿州市拂晓报社 宿州市皖北晨报
IDSA世界体育舞蹈协会(中国)官方网站
IDSA世界体育舞蹈协会(中国)总部网
六、报名办法:1、各参赛单位统一报名参赛,不接受个人报名。
2、各参赛单位将参赛报名表于2010年3月28日前报大赛组委会,逾期不予编排。
3、每队报领队1人,教练1人,超过50人可增报1名教练。
4、参加所有年龄组选手均需带身份证、户口本或学生证。
5、联系电话:13955707181 13615573355 13805577278
传 真:0557-3035184 15555712355
联 系 人:曾老师 柳老师 陈老师
七、比赛时间: 2010年4月16日至18日
及地点: 宿州九中体育馆
八、竞赛办法:1、比赛执行有关体育舞蹈竞赛规则。
2、比赛音乐由大赛组委会统一安排。
3、根据报名情况大赛组委会有权对组别进行调整。
4、比赛裁判由IDSA世界体育舞蹈协会(中国)总部选派国际级及国家级裁判。
九、录取办法:成人组录取前8名、前3名奖牌、证书,4至8名证书,其它组别录取前12名
前3名奖牌、证书,4至12名证书,各代表队均有优秀组织奖按比例发放奖金。
十、参赛费用:1、职业组 师生组 全能组 300元/每对
2、其它组别200元/每对
3、女子单人赛100元/每人
4、团体舞每人50元
5、集体舞基础展示每人50元
十一、报到事宜:1、报到日期2010年4月16日19时前
2、报到地址:宿州市九中体育馆
3、领队联席会:2010年4月16日晚19点30分九中体育馆会议室
4、走场:2010年4月16日15时开始
十二:其 它:1、各参赛队所有人员差旅、食宿、医疗、保险费用全部自理。
2、裁判员及大会工作人员费用由组委会统一安排。
3、代表队如须预订宾馆请提前与大赛组委会联系
4、有意在秩序册上刊登广告、赛场设置广告牌的团体、个人请尽快和大赛组委会联系,费用秩序册每页广告300元,赛场广告牌每块500元。
十三、未尽事宜,另行通知。
大 赛 设 项
一、团体舞设项 | ||||||
组 别 | 项 目 | 说 明 | ||||
少年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,不少于4支舞,时间4'-4'30''不包括上下场 | |||
少年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,不少于3支舞,时间3'30-4'不包括上下场 | |||
少年C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,不少于2支舞,时间3'-3'30'不包括上下场 | |||
女单A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,不少于4支舞,时间4'-4'30'不包括上下场 | |||
女单B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,不少于3支舞,时间3'30-4'不包括上下场 | |||
女单C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,不少于2支舞,时间3'-3'30'不包括上下场 | |||
成人组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 不少于3支舞,时间4'-4'30'不包括上下场 | |||
无级别组 | 街舞 | 爵士舞 | 无年龄限制自行组合,时间3'-4'30'不包括上下场 | |||
少年A、B、C组人数不得低于8对,女单组别不得低于14人,成人组别不得低于6对 街舞、爵士舞不得低于12人。 | ||||||
二、集体舞基础展示 | ||||||
组 别 | 项 目 | 说 明 | ||||
少年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,不少于4支舞,时间4'-4'30''不包括上下场 | |||
少年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,不少于3支舞,时间3'30-4'不包括上下场 | |||
少年C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,不少于2支舞,时间3'-3'30'不包括上下场 | |||
少年D组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 8岁以下,不少于1支舞,时间2'30-3'不包括上下场 | |||
各组别人数均不得低于16人,每组别允许有4名超龄选手。 | ||||||
三、组别设项 | ||||||
组 别 | 项 目 | 说 明 | ||||
成人A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 不受年龄限制,5支舞 W、T、VW、F、Q;/ C、S、R、J、P | |||
成人B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 21岁以上,4支舞 W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
成人C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 35岁以上,4支舞 W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
成人D组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 45岁以上,3支舞 W、T、VW/C、R、J; | |||
成人E组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 55岁以上,3支舞 W、T、VW/C、R、J; | |||
青年组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 21岁以下,5支舞 W、T、VW、F、Q;/ C、S、R、J、P | |||
少年AA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 16岁以下,5支舞W、T、VW、F、Q;/ C、S、R、J、P | |||
少年AB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 16岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年BA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年BB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,3支舞 W、T、VW/C、R、J; | |||
少年CA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,3支舞 W、T、VW/C、R、J; | |||
少年CB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,2支舞 W、T;/C、R | |||
少年DA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
少年DB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年DC组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,2支舞 W;/R | |||
少年FA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 8岁以下,2支舞 W、T;/C、R | |||
少年FB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 8岁以下,2支舞W;/R | |||
少年GA组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 6岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年GB组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 6岁以下,2支舞W;/R | |||
三、女双设项 | ||||||
大中专院校A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 持学生证参赛,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
大中专院校B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 持学生证参赛,2支舞W、T;/C、R | |||
少年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 16岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
少年D组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年F组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 8岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年G组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 6岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
四、女单设项 | ||||||
成人女子单人 | 标准舞 | 拉丁舞 | 不受年龄限制,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
大中专院校A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 持学生证参赛,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
大中专院校B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 持学生证参赛,2支舞W、T;/C、R | |||
少年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 16岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以下,4支舞W、T、VW、Q;/C、S、R、J; | |||
少年C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 12岁以下,3支舞W、T、VW/C、R、J; | |||
少年D组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年F组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 8岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
少年G组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 6岁以下,2支舞W、T;/C、R | |||
五、全能组 | ||||||
少年全能A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 14岁以上,8支舞W、T、VW、Q、C、S、R、J | |||
少年全能B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以上,6支舞W、T、VW、C、R、J | |||
少年全能C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 10岁以下,4支舞W、T、/C、R | |||
六、交谊舞 | ||||||
成人A组 | 一类 | 二类 | 不受年龄限制,一类5支舞,二类2支舞 慢三、探戈、慢四、快三、快四;/吉特巴、伦巴 | |||
成人B组 | 一类 | 二类 | 35岁以上,一类4支舞,二类2支舞 慢三、探戈、慢四、快三/吉特巴、伦巴 | |||
成人C组 | 一类 | 二类 | 45岁以上,一类3支舞,二类2支舞 慢三、探戈、快四/吉特巴、伦巴 | |||
成人D组 | 一类 | 二类 | 55岁以上,一类3支舞,二类2支舞 慢三、探戈、慢四/吉特巴、伦巴 | |||
成人E组 | 一类 | 二类 | 65岁以上,一类2支舞,二类2支舞 慢三、慢四/吉特巴、伦巴 | |||
伉俪组 | 一类 | 二类 | 不受年龄限制,一类3支舞,二类2支舞 慢三、慢四、快三;/吉特巴、伦巴 | |||
巾帼组 | 一类 | 二类 | 不受年龄限制,一类3支舞,二类2支舞 慢三、慢四、快三;/吉特巴、伦巴 | |||
七、街舞 | ||||||
青年组 | 自选动作 | 规定动作 | 35岁以下,不受动作限制自行编排 时间不低于2分钟 | |||
少年组 | 自选动作 | 规定动作 | 18岁以下,不受动作限制自行编排 时间不低于2分钟 | |||
八、爵士舞 | ||||||
青年组 | 自选动作 | 规定动作 | 35岁以下,不受动作限制自行编排 时间不低于2分钟 | |||
少年组 | 自选动作 | 规定动作 | 18岁以下,不受动作限制自行编排 时间不低于2分钟 |
如有增设组别,另行通知。
2010年3月19日
第二届黄淮海城市国际标准体育舞蹈公开赛
宿州市第四届国际标准体育舞蹈锦标赛
报 名 表
________________省_______________________市_______________代表队
领队_____________教练_______________联系电话:____________________
男选手 | 女选手 | 组 别 | 标准舞 | 拉丁舞 |
报名表复印有效