关于举办2010国标舞全国公开赛
暨河南省第十九届国际标准舞锦标赛的通知
各地舞蹈家协会、各大专业院校、培训基地、国际标准舞、体育舞蹈爱好者:
二十二年来我会在省委宣传部、省文联领导下、在各兄弟协会及全省国标界同仁的共同努力下、我省已成为国标舞教学大省。为更好地支持、服务于全省各位老师及弟子们,本次比赛特地邀请并协同北京舞蹈学院附中联合举办。 热烈欢迎各位老师携得意门生勇跃参赛。衷心期望全省国标舞教学事业更加规范、更加健康的发展和壮大。祝愿全省莘莘学子拜名师、读名校、早日成就舞蹈家的梦想。
一、主办单位:河南省国标舞联合会
二、协办单位:北京舞蹈学院附中
三、比赛日期:2010年4月24日至25日
四、比赛地点:火车头体育馆
五、报到时间:2010年4月23日下午15点至晚21点,4月24日上午08点至11点。
六、比赛时间:4月24日下午14:00第一场比赛,晚上19:30开幕式.第二场比赛。
4月25日上午08:00第三场比赛(分上半场、下半场,中午休息)。
4月25日下午14:00第四场比赛(分上半场、下半场,赛完为止)。
七、报到地点:郑州铁路局体育活动中心(火车站乘.40.210.20路到火车头体育馆
下车即到)。
八、报名办法:1、各参赛队将选手名单须在2010年4月 8日以前报名10日截止报名。 邮箱:hnsgbwlhh@163.com电话:0371-66197661黄明月女士。
邮箱:739229160@qq.com电话:13223079739杨哲强老师。
2、各组队单位,请认真做好组队报名工作,用电子文件(打印件)填写报名表(不接收手写件) (姓名、组别编号、代表队)须准确无误。编组后一律不得更改已报组别,如确系误报而需更改的,需经大会组委会同意后方能更改,并需交纳组别更改手续费 100元临时加报须加收50元报名费。(汇款账号:6222 0217 0201 4194 021工行 陈锦生)
3、少儿只接受集体报名,报名表须填写教师资格,领队及联系电话。
咨询电话:13213170714 13903755552 13849147880
九、比赛组别设置:
组别编号 | M职业 专业 成人各组别 | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
01 | M职业组 | W T Vw F Q | 名次奖 | |||
02 | M专业院校A组 | W T Vw F Q | 名次奖 | |||
03 | M专业院校B组 | W T Vw Q | 名次奖 | |||
04 | M专业院校C组 | W T Vw | 名次奖 | |||
05 | M业余A组 | W T Vw F Q | 名次奖 | |||
06 | M业余B组 | W T Vw Q | 名次奖 | |||
07 | M业余C组 | W T Vw | 名次奖 | |||
08 | M壮年A组 (男士40岁以上) | W T F Vw | 名次奖 | |||
09 | M壮年B组 (男士45岁以上) | W T Vw | 名次奖 | |||
10 | M常青A组 (男士50岁以上) | W T Vw | 名次奖 | |||
11 | M常青B组 (男士55岁以上) | W T | 名次奖 | |||
12 | M成人单项组 | W | 名次奖 | |||
13 | M成人单项组 | T | 名次奖 | |||
14 | M成人单项组 | Vw | 名次奖 | |||
15 | M成人单项组 | Q | 名次奖 | |||
组别编号 | L职业 专业 成人各组别 | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
16 | L职业组 | C S R P J | 名次奖 | |||
17 | L专业院校A组 | C S R P J | 名次奖 | |||
18 | L专业院校B组 | C S R J | 名次奖 | |||
19 | L专业院校C组 | C R J | 名次奖 | |||
20 | L业余A组 | C S R P J | 名次奖 | |||
21 | L业余B组 | C S R J | 名次奖 | |||
22 | L业余C组 | C R J | 名次奖 | |||
23 | L壮年A组 (男士40岁以上) | C S R J | 名次奖 | |||
24 | L壮年B组 (男士45岁以上) | C R J | 名次奖 | |||
25 | L常青A组 (男士50岁以上) | C R J | 名次奖 | |||
26 | L常青B组 (男士55岁以上) | C R | 名次奖 | |||
27 | L成人单项组 | C | 名次奖 | |||
28 | L成人单项组 | R | 名次奖 | |||
29 | L成人单项组 | S | 名次奖 | |||
30 | L成人单项组 | J | 名次奖 | |||
组别编号 | 少儿全能组(7-15岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
31 | 少儿十项全能金星组 | W T Vw F Q C S R P J | 名次奖 | |||
32 | 少儿六项全能金星组 | W T Vw C R J | 名次奖 | |||
组别编号 | M少年组.各组别(12-15岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
33 | M少年A、5星级组 | W T Vw F Q | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
34 | M少年A、4星级组 | W T Vw Q | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
35 | M少年A、3星级组 | W T Vw | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
36 | M少年B、4星级组 | W T Vw Q | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
37 | M少年B、3星级组 | W T Vw | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
38 | M少年单人组 | W T Vw | 等级奖 | |||
39 | M少年单项组 | W | 名次奖 | |||
40 | M少年单项组 | T | 名次奖 | |||
41 | M少年单项组 | Vw | 名次奖 | |||
42 | M少年单项组 | Q | 名次奖 | |||
组别编号 | L少年组.各组别(12-15岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
43 | L少年A、5星级组 | C S R P J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
44 | L少年A、4星级组 | C S R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
45 | L少年A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
46 | L少年女子A、4星级组 | C S R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
47 | L少年女子A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
48 | L少年B、4星级组 | C S R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
49 | L少年B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
50 | L少年规B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
51 | L少年女子B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
52 | L少年女子B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
53 | L少年单人A组 | C S R J | 自选动作、服装 | 等级奖 | ||
54 | L少年单人B组 | C R J | 规定动作、服装 | 等级奖 | ||
55 | L少年单项 | C | 名次奖 | |||
56 | L少年单项 | R | 名次奖 | |||
57 | L少年单项 | S | 名次奖 | |||
58 | L少年单项 | J | 名次奖 | |||
59 | L少年单项 | P | 名次奖 | |||
60 | L少年女子单项 | C | 名次奖 | |||
61 | L少年女子单项 | R | 名次奖 | |||
组别编号 | M儿童组.各组别(9-11岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
62 | M儿童A、5星级组 | W T Vw F Q | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
63 | M儿童A、4星级组 | W T Vw Q | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
64 | M儿童A、3星级组 | W T Vw | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
65 | M儿童B、4星级组 | W T Vw Q | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
66 | M儿童B、3星级组 | W T Vw | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
67 | M儿童单人组 | W T Vw | 等级奖 | |||
68 | M儿童单项 | W | 名次奖 | |||
69 | M儿童单项 | T | 名次奖 | |||
70 | M儿童单项 | Vw | 名次奖 | |||
71 | M儿童单项 | Q | 名次奖 | |||
组别编号 | L儿童组.各组别(9-11岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
72 | L儿童A、5星级组 | C S R P J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
73 | L儿童A、4星级组 | C S R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
74 | L儿童A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
75 | L儿童女子B、4星级组 | C S R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
76 | L儿童女子B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
77 | L儿童B、4星级组 | C S R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
78 | L儿童B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
79 | L儿童B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
80 | L儿童女子B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
81 | L儿童女子B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
82 | L儿童单人A1组 | C S R J | 自选动作、服装 | 等级奖 | ||
83 | L儿童单人A2组 | C R J | 自选动作、服装 | 等级奖 | ||
84 | L儿童单人B组 | C.R.J | 规定动作、服装 | 等级奖 | ||
85 | L儿童单项 | C | 名次奖 | |||
86 | L儿童单项 | R | 名次奖 | |||
87 | L儿童单项 | S | 名次奖 | |||
88 | L儿童单项 | J | 名次奖 | |||
89 | L儿童女子单项 | C | 名次奖 | |||
90 | L儿童女子单项 | R | 名次奖 | |||
组别编号 | M幼儿组.各组别(7-8岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
91 | M幼儿A、3星级组 | W T Q | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
92 | M幼儿A、2星级组 | W T | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
93 | M幼儿单项 | W | 名次奖 | |||
94 | M幼儿单项 | T | 名次奖 | |||
组别编号 | L幼儿组.各组别(7-8岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
95 | L幼儿A、4星级组 | C S R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
96 | L幼儿A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
97 | L幼儿A、2星级组 | C R | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
98 | L幼儿女子A、4星级组 | C S R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
99 | L幼儿女子A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
100 | L幼儿B、4星级组 | C S R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
101 | L幼儿B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
102 | L幼儿B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
103 | L幼儿女子B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
104 | L幼儿女子B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
105 | L幼儿单人A组 | C R J | 自选动作、服装 | 等级奖 | ||
106 | L幼儿单人B组 | C R | 规定动作、服装 | 等级奖 | ||
107 | L幼儿单项 | C | 名次奖 | |||
108 | L幼儿单项 | R | 名次奖 | |||
109 | L幼儿女子单项 | C | 名次奖 | |||
110 | L幼儿女子单项 | R | 名次奖 | |||
组别编号 | L六岁以下组.各组别(含六岁) | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
111 | L六岁以下A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
112 | L六岁以下女子A、3星级组 | C R J | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
113 | L六岁以下女子A、2星级组 | C R | 自选动作、服装 | 名次奖 | ||
114 | L六岁以下B、3星级组 | C R J | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
115 | L六岁以下女子B、2星级组 | C R | 规定动作、服装 | 名次奖 | ||
116 | L六岁以下单人组 | C R | 自选动作、服装 | 等级奖 | ||
117 | L六岁以下单项 | C | 名次奖 | |||
118 | L六岁以下单项 | R | 名次奖 | |||
组别编号 | 少 儿 幼 六岁以下新人各组别 | 舞 种 | 要 求 | 奖 励 | ||
119 | M少年新人组 12-15岁 | W T | 等级奖 | |||
120 | M儿童新人组 9-11岁 | W T | 等级奖 | |||
121 | M幼儿新人组 7-8岁 | W T | 等级奖 | |||
122 | L少年新人组 12-15岁 | C R | 等级奖 | |||
123 | L儿童新人组 9-11岁 | C R | 等级奖 | |||
124 | L幼儿新人组 7-8岁 | C R | 等级奖 | |||
125 | L六岁以下新人组 含六岁 | C R | 等级奖 | |||
注:以上新人各组別 每组限报二十对 报满加组 | ||||||
组别编号 | 团体舞 各组别 | 要 求 | 奖 励 | |||
126 | M、L团体队列舞 | 8对以上须变队形 3种舞以上时间不超过5分钟 | 等级奖 | |||
127 | M、L基训组合 | 12人以上 时间不超过4分钟 | 等级奖 | |||
128 | 少年单人L八人组 | 拉丁设:C、R)音乐由赛委会指定.标准音乐。须:每种舞 预备4个小节,第5开始(C跳:40小节R跳:80小节)。 | 等级奖 | |||
129 | 儿童单人L八人组 | 等级奖 | ||||
130 | 幼儿单人L八人组 | 等级奖 | ||||
131 | 少年单人M八人组 | 摩登设:W、T、音乐由赛委会指定.标准音乐。须:每种舞 预备4个小节,第5开始(W跳:40小节T跳:80小节、)。 | 等级奖 | |||
132 | 儿童单人M八人组 | 等级奖 | ||||
133 | 幼儿单人M八人组 | 等级奖 | ||||
134 | 民舞 踢踏舞 | 8人以上 音乐不可太长 | 等级奖 | |||
注: 1、以上各组別:每组不足3对 将合并该组别比赛 2、参加星级组比赛的选手,报到时需交照片两张,并在照片后面写上自己的姓名、姓别出生年月日。 3、参加-、 二、 三等奖组别的选手直接进入决赛. 4、参加名次赛组別的选手 (为陶汰赛, 分初 复 半 决赛),赛过一轮后, 请及时关注检录处成绩表是否被陶汰或进入下-轮, 如进入请在检录处等候比赛. 5、凡有心脏、血管病舞者谢绝参加比赛,自愿坚决参加者出现人身伤亡事故责任自负. |
十、参赛规定
(一) 关于组队的规定
1、比赛不接受个人报名,须由我会认定的具有省级以上教师资格证书的指导老师统一报名,报到时审查教师证书。
2、参赛队可以市、地或学校、中心等名称组队。XX学校、XX中心组队须由当地教委颁发的办学证(报到时验证),否则需交组队费300元。
3、各队可报领队一名、教师一名(根据报名对数可适当增加),报到时领取证件。
(二) 年龄规定
1、六岁以下组含六岁、幼儿组7-8岁、儿童组9-11岁、少儿组12-15岁、21岁以下组16-21岁,(年龄未满18岁者不得报成人组)。
2、壮年A组男士40岁以上,壮年B组男士45岁以上,常青A组男士50岁以上,常青B组男士55岁以上。
3、年龄截止以4月23日为限。报到时交验户口本原件和复印件。
(三) 动作规定
1、少年、儿童、幼儿B组(规定动作、服装)须按照我国,国际标准舞有关组织指定的少儿动作(金、银、铜牌)组合,(动作次序可以更改和简化)参赛。
2、少年、儿童、幼儿A组(自选动作、服装)动作可变线条、节奏。
(四) 服装规定
1、少儿服装要求:拉丁舞~男生:黑色长裤,白色或黑色上衣,女生:上身白色或纯色体操服,下身为各色短裙(也可穿连体纯色裙),摩登舞~男生:黑色长裤,白色长袖上衣打领结或领带(可穿黑色马夹);女生:长袖上衣,各色长裙,所有服装不许有服饰。如:亮片、水钻、羽毛等,女生除发卡、头绳外不许带其他头饰,否则将取消参赛资格。服装要求尽量简洁。
2、团体舞各组别服装要求:在少儿服装规定的基础上,统一服装。
(五) 选手报名规定
1、2008、2009河南省锦标赛进入各组别前3名的所有选手不得报新人组和单项组。如有发现取 消参赛资格,如已获名次则追究教师责任。
2、报低组别选手可加报高组别,即幼儿组可加报儿童组,儿童组可加报少年组,但同一组别之间不得跨组,如:如A、5星级组不能再报A、4星级组…..但A星级组可蒹报B星级组。
3、专业院校学生不得参加任何业余组别的比赛,只能参加专业院校组和职业组。
(六) 星级评判方法
1、新人组、单人组、单项、成人、院校各组别不得参加星级评定。
2、跳五支舞的前三名为五星级,后三名为四星级 进入前十二名为三星级。
3、跳四支舞的前三名为四星级,后三名为三星级 进入前十二名为二星级。
4、跳三支舞的前三名为三星级,后三名为二星级 进入前十二名为一星级。
5、跳二支舞的前三名为二星级,后三名为一星级。
6、跳六项全能的前三名为金星四星级,后三名为金星三星级进入前十二名为金星二星级。
7、跳十项全能的前三名为金星五星级,后三名为金星四星级进入前十二名为金星三星级。
(七)星级选手的奖励及待遇
1、星级选手将根据比赛成绩,按星级评判方法评判级别,颁发星级证章及资格证书。
2、荣获星级选手,将在网上及下届秩序册上公示表彰,存档留案。
3、荣获五星级选手下届比赛可直接进入决赛,前九名(前六名加三)。
4、荣获四星级选手下届比赛可直接进入半决赛,前十五名(前十二名加三)。
5、凡获有四星级以上三名选手的教学单位,在我协会举办的下届教师培训班时学费可优惠百分之二十。
(八) 纪律规定
1、各参赛队若违反竞赛纪律或纵容参赛选手及家属违犯竞赛纪律,视情节轻重处以警告;情节严重者将给予纪律处分并通报批评。
2、凡在我会近两年内举办的各种比赛中有严重违纪(包括起哄、闹事、扔奖杯等)的选手将不允许报名参赛,有严重违纪的教师也将取消其组队资格。
3、各代表队报到时须交纪律保证金300元,如无违纪现象,赛后原款退回。
十一、评审委员会的组成
由国内专家和考取我会摩登舞、拉丁舞评审资格的成员组成,评审名单由大赛策划组,集体审定。
十二、设奖
1、职业组、十项全能组、六项全能组前六名颁发奖杯、证书,前三名颁发奖金。
2、院校组、成人组、少儿星级组前六名颁发奖杯、证书。
5、单人组、新人组、团体舞一、二、三等奖,颁发奖杯、证书。
6、单项取前六名,前三名颁发奖杯、证书,后三名颁发证书。
十三、参赛事宜
1、所有参赛人员交通费、食宿费自理,大会可代为联系安排。
2、各单位和个人(包括老师和选手)(若)需在秩序册做广告。
请与杨哲强老师联系.手机:13223079739 邮箱:<739229160@qq.com>
十四、报名费
1、职业组:每对400元
2、少儿新人组、少儿星级组、院校组、业余成人组:每对260元
3、单人组、单项:每人100元
4、十项全能组:每对340元 六项全能组:每对300元
5、团体舞:每人60元
注:为使本次大赛与全国接轨,更加规范,更好体现精神文明之风貌;本次大赛对少儿选手服装和动作已提出严格要求,望各领队、教师认真配合执行。
注:以上规定,解释权归大赛组委会
河南省国际标准舞联合会
2010年3月12日
河南省国际标准舞联合会比赛报名表
队名: 领 队: 教练:
注:1、填表时须填写参赛组别编号、不填组别名称,报几项填几项,不可虚报。
2、背番号由竞赛组填写,(此表版面不可改动,否则会我们的工作带来不便)。
参赛组别编号 (一项及多项) | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | |||||||||||||||||||
背番号 | ||||||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||||||
参赛组别编号 (一项及多项) | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | |||||||||||||||||||
背番号 | ||||||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||||||
参赛组别编号 (一项及多项) | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | |||||||||||||||||||
背番号 | ||||||||||||||||||||
备 注 |
制表杨哲强
联系电话:
河南省国际标准舞联合会
团体舞报名表
队名: 领 队: 教练:
参赛组别名称编号: | ||||||||
选 手 姓 名 | ||||||||
备注: | ||||||||
参赛组别名称编号: | ||||||||
选 手 姓 名 | ||||||||
备注: | ||||||||
参赛组别名称编号: | ||||||||
选 手 姓 名 | ||||||||
备注: | ||||||||
参赛组别名称编号: | ||||||||
选 手 姓 名 | ||||||||
河南省国际标准舞联合会